ما دوست داریم در مورد کانادا اینطور فکر کنیم که این کشور، کشور نسبتاً امنی است. و البته این تصور دور از واقعیت نیست، زیرا کانادا از بسیاری کشورهای دیگر امنتر است.
با این وجود براساس پایگاه داده Numbeo هشت شهر کانادا در میان ۱۰۰ شهر پر جرم و جنایت دنیا در سال ۲۰۲۲ رده بندی شدهاند. وبسایت Numbeo اطلاعات خود را از طریق نظرات بازدید کنندهها بدست میآورد و اطلاعات بدست آمده به صورت تخمینی میزان کلی جرم و جنایت را در یک شهر و یا کشور مشخص میکند.
دادههای این وبسایت میزان جرم و جنایت را براساس اعداد خاصی مشخص میکند: «کمتر از ۲۰ به معنی بسیار کم، از ۴۰ الی ۶۰ به معنی متوسط، از ۶۰ الی ۸۰ به معنی زیاد و در نهایت بالاتر از ۸۰ معنی بسیار زیاد.»
در این فهرست ۴۵۹ شهر ردهبندی شدهاند که در میان آنها ۴۵ شهر کانادا نیز وجود دارد. نحوه رده بندی شهرهای جهان را در جدول زیر مشاهده کنید.
Global Ranking | City | Crime Index Score |
49 | Surrey, BC | 64.34 |
56 | Lethbridge, AB | 63.64 |
67 | Red Deer, AB | 61.75 |
81 | North Bay, ON | 59.99 |
83 | Sudbury, ON | 59.48 |
88 | Sault Ste. Marie, ON | 58.60 |
92 | Kelowna, BC | 58.27 |
94 | Winnipeg, MB | 57.82 |
105 | Oshawa, ON | 55.64 |
111 | Brampton, ON | 55.01 |
118 | Cambridge, ON | 54.41 |
121 | Hamilton, ON | 54.16 |
125 | London, ON | 53.68 |
130 | Regina, SK | 53.33 |
158 | Kamloops, BC | 50.53 |
172 | Saskatoon, SK | 48.89 |
188 | Nanaimo, BC | 47.75 |
200 | Saint John’s NL | 46.94 |
202 | St. Catharines, ON | 46.79 |
206 | Ajax, ON | 46.22 |
213 | Moncton, ON | 45.61 |
238 | Edmonton, AB | 43.41 |
241 | Windsor, ON | 42.92 |
242 | Vaughan, ON | 42.88 |
243 | Mississauga, ON | 42.65 |
254 | Burnaby, BC | 41.39 |
257 | Toronto, ON | 41.14 |
261 | Halifax, NS | 40.76 |
277 | Kitchener, ON | 39.09 |
295 | Vancouver, BC | 37.16 |
308 | Victoria, BC | 36.67 |
316 | Barrie, ON | 35.87 |
318 | Calgary, AB | 35.65 |
339 | Guelph, ON | 33.28 |
351 | Kingston, ON | 31.80 |
361 | Montreal, QC | 30.36 |
372 | Burlington, NL | 29.34 |
384 | Waterloo, ON | 27.77 |
393 | Oakville, ON | 26.93 |
397 | Ottawa, ON | 26.41 |
404 | Richmond Hill, ON | 25.87 |
414 | Markham, ON | 25.09 |
425 | Coquitlam, BC | 23.41 |
439 | North Vancouver, BC | 21.35 |
454 | Quebec, QC | 15.22 |
منبع: Dailyhive