این روزها بهترین زمان برای پر کردن باک خودرو پیش از تعطیلات است، مخصوصا اگر در آلبرتا زندگی میکنید.
براساس پیشبینی Gas Wizard قیمت هر لیتر بنزین در کلگری روز جمعه با دو سنت کاهش به 1.169 دلار رسید. این افت قیمت در ادمونتون به میزان سه سنت بود و در حال حاضر هر لیتر بنزین 1.209 دلار قیمت دارد. برآورد میشود این نرخها برای روز شنبه ثابت بمانند.
همزمان قیمت بنزین سوپر نیز در شهرهای ادمونتون و کلگری به ترتیب کاهش چهار و دو سنت را تجربه کرده است. قیمت هر لیتر سوخت دیزل نیز در این دو شهر افت چهار سنت داشت.
استان آلبرتا یکی از پایینترین نرخهای بنزین در کانادا را دارد. البته کاهش قیمت اخیر تنها به آلبرتا ختم نمیشود و بیشتر شهرهای کشور آن را تجربه کردهاند.
این افت قیمت در مونتریال برای بنزین معمولی، سوپر و سوخت دیزل برابر با چهار سنت است و قیمت آنها در روز شنبه به ترتیب به 1.529، 1.829 و 1.879 دلار در هر لیتر میرسد. شهر تورنتو نیز افت 1 سنت برای بنزین معمولی (هر لیتر 1.409 دلار) و بنزین سوپر (هر لیتر 1.709 دلار) خواهد داشت و قیمت هر لیتر دیزل نیز با 4 سنت کاهش به 1.659 دلار میرسد.
در مقابل شهر ونکوور رشد 1 سنت نرخ بنزین معمولی (هر لیتر 1.719 دلار) و بنزین سوپر (هر لیتر 1.919 دلار) را خواهد داشت، اما با افت 3 سنت قیمت دیزل هر لیتر آن به قیمت 1.859 دلار به فروش میرسد.
در جدول زیر میتوانید پیشبینی قیمت سوخت در شهرهای مختلف کانادا برای روز شنبه را مشاهده کنید:
Price Prediction for Saturday 9th of December 2023
(prices in cents/litre)
City | Regular | Premium | Diesel |
Toronto: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Montreal: | 152.9 –4¢ | 182.9 –4¢ | 187.9 –4¢ |
Vancouver: | 171.9 +1¢ | 191.9 +1¢ | 185.9 –3¢ |
Calgary: | 116.9 n/c | 139.9 n/c | 152.9 n/c |
Barrie: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Brampton: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Charlottetown: | 159.6 n/c | 171.6 n/c | 201.5 n/c |
Cornwall: | 137.9 –1¢ | 164.9 –1¢ | 175.9 –5¢ |
Edmonton: | 120.9 n/c | 145.9 n/c | 151.9 n/c |
Fredericton: | 156.5 n/c | 166.5 n/c | 197.5 n/c |
GTA: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Halifax: | 153.9 n/c | 166.9 n/c | 189.5 n/c |
Hamilton: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Kamloops: | 159.9 n/c | 183.9 n/c | 184.9 n/c |
Kelowna: | 159.9 n/c | 183.9 n/c | 183.9 n/c |
Kingston: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 166.9 –4¢ |
London: | 139.9 –1¢ | 169.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Markham: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Mississauga: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Moncton: | 158.5 n/c | 165.5 n/c | 198.7 n/c |
Niagara: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Oakville: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Oshawa: | 137.9 –1¢ | 167.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Ottawa: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 166.9 –5¢ |
Peterborough: | 129.9 –1¢ | 158.9 –1¢ | 170.9 –3¢ |
Prince George: | 155.9 –1¢ | 181.9 –1¢ | 176.9 –3¢ |
Quebec City: | 164.9 –1¢ | 189.9 –1¢ | 192.9 –4¢ |
Regina: | 139.9 n/c | 168.9 n/c | 173.9 –2¢ |
Saskatoon: | 133.9 n/c | 163.9 n/c | 171.9 –2¢ |
St Catharines: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
St. John (NB): | 157.7 n/c | 164.9 n/c | 197.4 n/c |
St. John’s: | 165.0 n/c | 171.0 n/c | 203.1 n/c |
Sudbury: | 141.9 –1¢ | 171.9 –1¢ | 168.9 –2¢ |
Thunder Bay: | 133.9 –1¢ | 155.9 –1¢ | 167.9 –3¢ |
Victoria: | 172.9 n/c | 196.9 n/c | 178.9 n/c |
Waterloo: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Windsor: | 140.9 –1¢ | 170.9 –1¢ | 165.9 –4¢ |
Winnipeg: | 137.9 –1¢ | 163.9 –1¢ | 174.9 –3¢ |
پس اعضای خانواده و دوستان خود را در جریان این خبر قرار دهید. در شرایط کنونی که تورم بسیار بالا و هزینههای تعطیلات کریسمس بیداد میکنند، هر سنت صرفهجویی میتواند بسیار باارزش باشد.
منبع: Daily Hive